PSS G giraffen
Schroefelevatoren met twee schroeven (horizontaal en verticaal) in roestvrij staal AISI 304, 12 000 tot 15 000 kg/h, instelbare uitloophoog…
- Capaciteit
- 12 000 – 15 000 kg/h
- Schroefdiameter
- 250 – 350 mm
- Vermogen
- 2,2 – 3 kW
Bufferopslag van 900 tot 2 700 l met mengsectie en geïntegreerde giraffe om de volgende processtap te voeden.
Mobiele buffersilo's van 900 tot 2 700 l (netto) met mengsectie, geïntegreerde horizontale en verticale schroef, 12 000 kg/h. Roestvrij staal AISI 304, wielen met rem, veiligheidsreling rond de trechter.
De PSS GS giraffesilo's dienen voor de tijdelijke opslag van grondstoffen vóór de verwerking. Na het mengen of snijden worden de grondstoffen tijdelijk in de silo opgeslagen en vervolgens door een verticale schroef naar de volgende verwerkingsstappen getransporteerd. Deze apparaten zijn uitgerust met wielen met rem, zodat ze verplaatst en voor reiniging losgekoppeld kunnen worden.
De PSS GS giraffesilo's zijn eenvoudig en praktisch te bedienen met de bedieningsknoppen. De uitrusting kan ook optionele bedieningselementen bevatten om de werking van elke schroef te regelen (verhogen of verlagen van de snelheid). Eenmaal op het netwerk aangesloten, kan het apparaat vanaf het centrale bedieningspaneel (CCP) worden bestuurd.
De PSS GS uitrusting voldoet aan de Europese regelgeving. Ze is voorzien van alle veiligheidsvoorzieningen die nodig zijn om de operator tijdens het werk te beschermen en schade aan de verschillende onderdelen van de uitrusting te voorkomen.
De PSS GS silo's zijn vervaardigd uit roestvrij staal AISI 304; alle interne en externe oppervlakken die met het product in contact komen zijn gepolijst. Hun superieure hygiënische ontwerp is het belangrijkste kenmerk van de PSS GS en garandeert de naleving van de hygiënenormen die bij het hanteren van materialen vereist zijn.
| Parameter | GS 250/900 | GS 250/1200 | GS 250/1700 | GS 250/2200 | GS 250/2700 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto-inhoud | 900 l | 1 200 l | 1 700 l | 2 200 l | 2 700 l |
| Totale inhoud van de trechter | 1 100 l | 1 400 l | 1 900 l | 2 400 l | 2 900 l |
| Capaciteit | 12 000 kg/h | 12 000 kg/h | 12 000 kg/h | 12 000 kg/h | 12 000 kg/h |
| Schroefdiameter | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Vermogen, horizontale schroef | 4 kW | 4 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Vermogen, verticale schroef | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
| Vermogen, mengsectie | 4 kW | 4 kW | 5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Gewicht van het apparaat | 1 200 kg | 1 400 kg | 1 700 kg | 2 000 kg | 2 200 kg |
| Afmeting A | 2 080 mm | 2 380 mm | 2 380 mm | 2 780 mm | 3 076 mm |
| Afmeting B | 2 700 mm | 3 000 mm | 3 000 mm | 3 400 mm | 3 707 mm |
| Afmeting C | 2 964 mm | 3 264 mm | 3 264 mm | 3 664 mm | 3 964 mm |
| Afmeting D | 1 000 – 2 500 mm | 1 000 – 2 500 mm | 1 000 – 2 500 mm | 1 000 – 2 500 mm | ? |
| Afmeting E | 1 200 – 2 700 mm | 1 200 – 2 700 mm | 1 200 – 2 700 mm | 1 200 – 2 700 mm | 1 200 – 2 700 mm |
| Afmeting F | 1 285 mm | 1 285 mm | 1 834 mm | 1 834 mm | 1 834 mm |
| Afmeting G | 1 735 mm | 1 735 mm | 2 194 mm | 2 194 mm | 2 194 mm |
| Afmeting H | 450 mm | 450 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| Afmeting I | 295,5 mm | 295,5 mm | 295,5 mm | 295,5 mm | 295,5 mm |
| Afmeting J | 1 285 mm | 1 285 mm | 1 298 mm | 1 298 mm | 1 298 mm |
| Afmeting K | 1 400 – 3 200 mm | 1 400 – 3 200 mm | 1 400 – 3 200 mm | 1 400 – 3 200 mm | 1 400 – 3 200 mm |
| Afmeting L | 1 687 mm | 1 687 mm | 1 687 mm | 1 687 mm | 1 687 mm |
| Afmeting M | – | – | 1 909 mm | 1 909 mm | 1 909 mm |
| Afmeting N | 1 343 mm | 1 343 mm | 1 343 mm | 1 343 mm | 1 343 mm |
| Afmeting O | – | – | 436 mm | 436 mm | 436 mm |
Fabrikantgegevens. Elke machine wordt op uw specificatie geconfigureerd: vraag de volledige fiche aan.
Schroefelevatoren met twee schroeven (horizontaal en verticaal) in roestvrij staal AISI 304, 12 000 tot 15 000 kg/h, instelbare uitloophoog…
Opslag- en doseersilo's van 1.400 tot 3.000 l (netto-inhoud 900 tot 2.700 l), schroeven van 400 mm, mengsectie en losschroef met snelheidsr…
Vleesmolens voor vers vlees van 1.400 tot 3.000 kg/h bij fijn malen, maalkop van 114 tot 200 mm, dubbele voedingsschroeven op de RM 160/300…